1987-1988赛季76人队球员阵容全览
5播体育网 日期:2025-03-20 21:03:11 | 点击刷新
5播体育网 1987-1988赛季,费城76人队的阵容以老将为核心,尽管球队整体实力有所下滑,但仍具备一定的竞争力。传奇球星朱利叶斯·欧文(Julius Erving)在职业生涯的最后一个赛季依然展现了领袖风范,而中锋摩西·马龙(Moses Malone)则继续在内线提供稳定的得分和篮板。后卫莫里斯·奇克斯(Maurice Cheeks)是球队的组织核心,凭借出色的防守和控场能力支撑着球队的攻防体系。此外,年轻球员如查尔斯·巴克利(Charles Barkley)逐渐崭露头角,成为球队未来的希望。尽管76人队未能重现80年代初的辉煌,但他们的阵容依然充满经验和天赋,为球迷留下了深刻印象。

球员转入:迈克-戈明斯基、艾尔伯特-金、本-科尔曼、Gerald Henderson_、鲍伯-索顿、文森特-艾斯丘、达夫-亨德森、克里斯-威尔普。
球员转出:朱利叶斯-欧文、吉姆-蓝普利、沃尔德-B-弗里、肯尼-格林、赛达勒-斯瑞特、杰夫-卢兰德。
76人队球员名单:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
查尔斯-巴克利 | 58.70% | 28.00% | 75.10% | 11.9 | 3.2 | 1.3 | 1.3 | 28.3 |
莫里斯-奇克斯 | 49.50% | 13.60% | 82.50% | 3.2 | 8 | 2.1 | 0.3 | 13.7 |
Cliff Robinson | 46.40% | 22.20% | 71.70% | 6.5 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 19 |
迈克-戈明斯基 | 44.50% | 93.80% | 10.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 16.9 | |
艾尔伯特-金 | 39.10% | 34.70% | 75.70% | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 7.2 |
大卫-温盖特 | 40.00% | 25.00% | 75.00% | 1.7 | 2 | 0.8 | 0.4 | 8.9 |
麦克-麦克纳玛纳 | 39.10% | 72.70% | 3.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 3.6 | |
蒂姆-麦考密克 | 51.40% | 69.80% | 6.3 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 7.8 | |
安德鲁-托尼 | 42.10% | 33.30% | 80.60% | 1.6 | 3.7 | 0.4 | 0.2 | 7.3 |
本-科尔曼 | 51.60% | 0.00% | 75.20% | 4.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 6.9 |
罗伊-辛森 | 45.20% | 0.00% | 71.80% | 5.8 | 0.9 | 0.8 | 2.3 | 11.6 |
丹尼-沃尼斯 | 43.80% | 0.00% | 42.90% | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 2.1 |
Gerald Henderson_ | 43.10% | 42.10% | 81.00% | 1.4 | 3.2 | 1 | 0.1 | 8.4 |
鲍伯-索顿 | 53.20% | 0.00% | 61.70% | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 3.6 |
文森特-艾斯丘 | 29.70% | 72.70% | 1.6 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 3.7 | |
达夫-亨德森 | 40.50% | 0.00% | 68.10% | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 5.7 |
史蒂夫-柯尔特 | 37.50% | 77.80% | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 0 | 3.1 | |
克里斯-威尔普 | 58.10% | 66.70% | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.8 |
主教练:马特-古奥卡斯(20-23)、吉姆-利那姆(16-23)
首发阵容预测:查尔斯-巴克利、莫里斯-奇克斯、Cliff Robinson、迈克-戈明斯基、艾尔伯特-金
球队赛季总结:
常规赛排名:82场36胜46负 东部排行第十。
季后赛情况:根据NBA常规赛排名,76人未获得季后赛资格。
查看更多:1987-1988赛季NBA球队阵容名单汇总
相关新闻推荐
- 百度搜索:1987-1988赛季76人队球员阵容全览
- 搜狗搜索:1987-1988赛季76人队球员阵容全览
- 360搜索:1987-1988赛季76人队球员阵容全览
- 更多详情请进入直播首页